Edelsande und Edelsplitte
| Material- nummer |
Abmessungen |
Produkt- beschreibungen |
EUR / Tonne |
Download Prüfzeugnis und Sicherheitsdatenblatt |
| 2604 | 0 - 2 mm | Edelsand | 17,55 | Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2605 | 0 - 3 mm | Edelsand | 17,55 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2610 | 1 - 3 mm | Edelsplitt | 24,35 |
Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2611 | 2 - 5 mm | Edelsplitt | 18,40 | Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2612 | 2 - 8 mm | Edelsplitt | 18,40 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2614 | 5 - 8 mm | Betonzuschlag nach DIN EN 12620 |
17,35 | Prüfzeugnis (2 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2629 | 8 - 11 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2630 | 11 - 16 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2631 | 16 - 22 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) Sicherheitsdatenblatt |
| 2633 | 8 - 16 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2638 | 8 - 22 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2639 | 11 - 22 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2642 | 5 - 22 mm | Edelsplitt | 17,35 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
| 2650 | 0,02 - 0,06 mm | Füller |
17,85 | Prüfzeugnis (2,33 MB) |
Die Prüfzeugnisse und Sicherheits-datenblätter zu den einzelnen Produkten finden Sie beim jeweiligen Produkt. Alle Dokumente sind als PDF verfügbar. Den Adobe PDF Reader können Sie hier herunterladen.
Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:
Sortenverzeichnis Betone (38 KB)
Sortenverzeichnis Asphalte (42 KB)
REACH-CLP-Befreiung (127 KB)
Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:
Sortenverzeichnis Betone (38 KB)
Sortenverzeichnis Asphalte (42 KB)
REACH-CLP-Befreiung (127 KB)
Alle Preise verstehen sich Netto ab Werk, hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer und Frachtkosten.
Preise gültig ab 01.01.2012.
Preise gültig ab 01.01.2012.

