Mineralgemische


Material-
nummer
Abmessungen Produkt-
beschreibungen
EUR /
Tonne
Download
Prüfzeugnis und
Sicherheitsdatenblatt
2417 0 - 8 mm Mineralgemisch 14,25 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2418 0 - 11 mm Mineralgemisch 10,75 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2419 0 - 16 mm Mineralgemisch 10,75 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2406 0 - 22 mm Mineralgemisch 10,75 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2410 0 - 32 mm Mineralgemisch 9,40 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2403 0 - 45 mm Mineralgemisch 9,60 Prüfzeugnis (2,4 MB)
2530 0 - 32 mm mit 30 % Recyclingmaterial 8,95
2411 0 - 32 mm Schottertragschicht 12,95
2414 0 - 45 mm Schottertragschicht 12,95
2409 0 - 56 mm Schottertragschicht 12,95
Die Prüfzeugnisse und Sicherheits-datenblätter zu den einzelnen Produkten finden Sie beim jeweiligen Produkt. Alle Dokumente sind als PDF verfügbar. Den Adobe PDF Reader können Sie hier herunterladen.

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

Sortenverzeichnis Betone (38 KB)

Sortenverzeichnis Asphalte (42 KB)

REACH-CLP-Befreiung (127 KB)

Alle Preise verstehen sich Netto ab Werk, hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer und Frachtkosten.
Preise gültig ab 01.01.2012.