Materialnummer | Abmessungen | Produktbeschreibungen | Preis/Tonne | Download Dokumente |
2302 | 0 – 5 mm | Basaltsand | 20,30 € | Sicherheitsdatenblatt |
2303 | 0 – 8 mm | Brechsand-Splitt TL Pflaster-StB 06 und ZTV Pflaster StB-06 |
21,00 € | Prüfzeugnis Sicherheitsdatenblatt |
2329 | 11 – 22 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
2331 | 22 – 45 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
2328 | 5 – 11 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
2311 | 5 – 32 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
2330 | 22 – 32 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
2350 | 11 – 32 mm | einfach gebrochener Splitt | 18,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
4301 | 0 – 150 mm | Packlage | 16,50 € | |
1226 | 32 – 56 mm | Schotter | 15,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
1228 | 56 – 76 mm | Schotter | 15,60 € | Sicherheitsdatenblatt |
1222 | 5 – 45 mm | Schotter | 15,60 € | |
1223 | 5 – 75 mm | Schotter | 15,60 € | |
1225 | 32 – 65 mm | Schotter | 15,60 € | |
1227 | 32 – 75 mm | Schotter | 15,60 € |
Andere Kornzusammensetzungen auf Anfrage
Brechsand-Splitt-Gemisch 0-8 mm (Pflastersand)
Eignung des genannten Produktes zur Verwendung als Mineralstoffe für Fugenfüllungs-, Bettungs- und Tragschichtmaterial ohne Bindemittel für Pflasterdecken und Plattenbeläge.
Das Prüfzeugnis hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Frostschutz aus unserem Werk in Nentershausen.